Kolekte/Aksi/Sumbangan
| Minggu, 15/02/26 | Pusat Paroki | Stasi | ||||
| I | II | III | IV | St. Carolus Boromeus | St. Petrus | |
| Kolekte I | 1.122.000 | 3.404.000 | 3.164.000 | 1.775.000 | ||
| Kolekte I | 295.000 | 801.000 | 722.000 | 541.000 | ||
| Warta | 19.000 | 29.000 | 17.000 | 8.000 | ||
| Parkir | 57.000 | 82.000 | 100.000 | 164.000 | ||
| DKUD | 250.000 | |||||
Jumat, 13/3
Misa Jalan Salib, kolekte : Rp. 615.000
Sabtu, 14/3
WR.Sta.Angela Merici-Misa Peringatan 1 tahun alm. Bpk. Frangky S.Pangaribuan. Kolekte : Rp. 283.000
AKSI KELUARGA UNTUK KERASULAN
WR.St.Fidelis Sigmaringen April-Juli 2025 (1 KK) Rp. 100.000
WR.St.Fidelis Sigmaringen Februari 2026 (4 KK) Rp. 286.000
WR.Sta. Elisabeth Agust-Des 2025 (2 KK) Rp. 262.000
WR.Sta. Elisabeth Jan-Des 2026 (3 KK) Rp. 2.900.000
WR.Sta. Lidwina Jan-Mei 2026 (5 KK) Rp. 1.185.000
WR.Sta. Perpetua Juli-Des 2025 (2 KK) Rp. 122.000
WR.Sta.Perpetua Jan-Feb 2026 (3 KK) Rp. 149.000
WR.St.Athanasius Juli-Des 2025 (1 KK) Rp. 600.000
WR.St.Valentinus Jan-Maret 2026 (15 KK) Rp. 1.485.000
WR.St.Ambrosius Desember 2025 (1 KK) Rp. 60.000
WR.St.Ambrosius Jan-Mei 2026 (5 KK) Rp. 640.000
WR.Sta.Angela Merici Mei-Des 2025 (4 KK) Rp. 490.000