Kolekte/Aksi/Sumbangan
| Minggu, 29/03/26 | Pusat Paroki | Stasi | ||||
| I | II | III | IV | St. Carolus Boromeus | St. Petrus | |
| Kolekte I | 1.613.000 | 3.402.000 | 2.707.000 | 2.240.000 | ||
| Kolekte I | 383.000 | 1.127.000 | 474.000 | 624.000 | ||
| Warta | 16.000 | 136.000 | 5.000 | 45.000 | ||
| Parkir | 28.000 | 87.000 | 117.000 | 134.000 | ||
| DKUD | 700.000 | |||||
Jumat, 27/3
Misa Jalan Salib, kolekte : Rp. 472.000
Jumat, 27/3
WR.St.Thomas Becket-Misa Syukur Kel.Randang Kimbal, Kel.Randang Maramis. Kolekte : Rp. 218.000
AKSI KELUARGA UNTUK KERASULAN
WR.St.Lorenso Ruiz Jan-Juni 2026 (3 KK) Rp. 1.142.000
WR.Sta. MRR Jan-Feb 2026 (1 KK) Rp. 200.000
WR.St.Athanasius Jan-Des 2026 (2 KK) Rp. 962.000
WR.Sta.Lidwina Jan-April 2026 (2 KK) Rp. 395.000
WR.Sta.Ursula Juli-Des 2025 (2 KK) Rp. 430.000
WR.Sta.Ursula Jan-April 2026 (15 KK) Rp. 1.508.000
AKSI PUASA PEMBANGUNAN ( APP ) TAHUN 2026
WR.Sta. Helena 3 KK Rp. 543.000